世界上有哪些著名的数控机床生产商

   日期:2021-07-26     作者:admin    浏览:184    
核心提示:数控机床世界20强1通快德国2008.062770.631532山崎马扎克日本2008.03264026043吉德曼德国2007.122141.22141.24天田日本2008.031918.62302.55大隈日本2008.031877.41877.46森精机日本2008.031775

数控机床世界20强

1 通快 德国 2008.06 2770.6 3153
2 山崎马扎克 日本 2008.03 2640 2604
3 吉德曼 德国 2007.12 2141.2 2141.2
4 天田 日本 2008.03 1918.6 2302.5
5 大隈 日本 2008.03 1877.4 1877.4
6 森精机 日本 2008.03 1775.8 1775.8
7 捷泰克特 日本 2008.03 1524.6 10163.7
8 MAG 美国 2007.12 1430 1430
9 大连机床 中国 2007.12 1419.4 1448.4
10 沈阳机床 中国 2007.12 1331.5 1331.5
11 斗山英维高 韩国 2007.12 985.2 3479.7
12 阿奇夏米尔 瑞士 2007.12 983.6 3751.6
13 舒勒 德国 2007.09 964.8 964.8
14 牧野 日本 2008.03 896.2 1165.4
15 哈斯 美国 2007.12 880 880
16 伊玛铬 德国 2007.12 758 758
17 维亚(WIA) 韩国 2007.12 716.9 3566.9
18 因代克斯 德国 2007.12 675.8 375.8
19 百超 瑞士 2007.12 662 1257.2
20 斯莱福临 德国 2007.12 622.3 2194.6

 
打赏
 
更多>同类资讯

点击排行
推荐图文
推荐资讯
网站首页  |  线下支付  |  商务合作  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  蜀ICP备20020785号-17